Holiday Inn Sokolniki
Komsomolskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standartnyiy dvuhmestnyiy | 290 | 290 | |
| Dvuhmestnyiy Executive | 324 | 324 | |
| Dvuhmestnyiy lyuks | 595 | 595 | |
Holiday Inn Moscow Suschevsky
Komsomolskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Executive | on demand | on demand | |
| Executive King | 391 | 391 | |
| Standard | 320 | 320 | |
| Suite | on demand | on demand | |
Borodino
Komsomolskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Ekonom odnomestnyiy | 213 | - | |
| Dvuhmestnyiy nomer | 285 | 285 | |
| Odnomestnyiy nomer | 249 | - | |
| Biznes | 356 | 356 | |
| Studio | 453 | 453 | |
| Lyuks | 647 | 647 | |
| Prezidentskiy Lyuks | 970 | 970 | |
Hilton Moscow Leningradskaya
Komsomolskaya
Volga
Komsomolskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Business suite | 262 | 262 | |
| Junior suite | 233 | 233 | |
| Premier suite | 285 | 285 | |
| Volga suite | 517 | 517 | |
