Cosmos
Alekseevskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standart Twin | 138 | 138 | |
| Superior Double/Twin | 168 | 168 | |
| Junior Suite Cosmos Club | 226 | 226 | |
| Suite | 278 | 278 | |
| VIP Suite | 304 | 304 | |
| Apartment | 340 | 340 | |
Holiday Inn Moscow Suschevsky
Alekseevskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Executive | on demand | on demand | |
| Executive King | 391 | 391 | |
| Standard | 320 | 320 | |
| Suite | on demand | on demand | |
Oksana
Alekseevskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standard Single | 132 | - | |
| Executive Studio | 320 | 320 | |
| Studio | 230 | 230 | |
| Studio Single | 169 | - | |
Zolotoy Kolos
Alekseevskaya
Baikal
Alekseevskaya
Tourist
Alekseevskaya
Zvezdnaya
Alekseevskaya
Yaroslavskaya
Alekseevskaya
Globus
Alekseevskaya
Utchebno-Trenningovaya (Educational Training)
Alekseevskaya
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Komfort (1-komn., 1-mest.) | 103 | - | |
| Komfort (1-komn., 2-mest.) | 114 | 114 | |
| Lyuks (2- komnatnyiy) | 151 | 151 | |
| Lyuks-Studio (2- komnatnyiy) | 212 | 212 | |
