Cosmos
VDNH
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standart Twin | 138 | 138 | |
| Superior Double/Twin | 168 | 168 | |
| Junior Suite Cosmos Club | 226 | 226 | |
| Suite | 278 | 278 | |
| VIP Suite | 304 | 304 | |
| Apartment | 340 | 340 | |
Oksana
VDNH
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standard Single | 132 | - | |
| Executive Studio | 320 | 320 | |
| Studio | 230 | 230 | |
| Studio Single | 169 | - | |
Zolotoy Kolos
VDNH
Baikal
VDNH
Tourist
VDNH
Zvezdnaya
VDNH
Yaroslavskaya
VDNH
Globus
VDNH
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Komfort (1-komn., 1-mest.) | 103 | - | |
| Komfort (1-komn., 2-mest.) | 114 | 114 | |
| Lyuks (2- komnatnyiy) | 151 | 151 | |
| Lyuks-Studio (2- komnatnyiy) | 212 | 212 | |
Derzhavnaya
VDNH
| Price for 1 day ($) | |||
| Name | 1 person | 2 person | |
| Standartnyiy 1-komnatnyiy | 126 | 126 | |
| Lyuks 2-komnatnyiy | 188 | 188 | |
